Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | MONOLYTHE |
| Nom commercial | HOTEL DU MONOLITHE |
| SIREN | 810 607 440 |
| SIRET | 810 607 440 00015 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR31810607440
|
| Code NAF | 5510Z Hôtels et hébergement similaire |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 02/04/2015 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Arnaud CHOMAZ |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 131 190 € (2015) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 02/04/2015 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Site(s) web | residence-des-cedres.com |
| RCS | HOTEL DU MONOLITHE |
| Code greffe | 101 : Bourg-En-Bresse |
| N° dossier | 2015B00443 |
| Raison sociale RCS | MONOLYTHE |
| Date immatriculation RCS | 02/04/2015 |
| Date de création siège actuel | 02/04/2015 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
La société MONOLYTHE a pour gérant actuel monsieur Arnaud CHOMAZ. Sa création remonte à avril 2015, il y a 7 ans. L'entreprise MONOLYTHE bénéficie d'un capital social de 1 000 €. Cette société à la responsabilité limitée est un hôtel ou lieu d'hébergement similaire. Cette entité a domicilié cet établissement 1180 route des Hauts Fourneaux dans la commune de Villebois (01). Lagnieu se trouve seulement à 9 km.
Lors du dernier bilan enregistré en décembre 2015, il y a 6 ans, le chiffre d'affaires réalisé était de 131 190 €, ce qui correspond à 82 % de moins que la moyenne des entreprises dans ce domaine. On compte 37 431 entités du même secteur d'activité en France, dont environ 15 % dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
D'après nos données, MONOLYTHE dispose d'un site Internet mais n'a pas de présence sur les réseaux sociaux principaux (à savoir LinkedIn, Facebook, Twitter). Le numéro SIREN 810 607 440 correspond au siège de cette entreprise qui ne dispose d'aucun établissement secondaire.
Bilan Actif |
31/12/15 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 28 049 |
| Stocks et en-cours nets | 255 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 8 016 |
| Placement et disponibilités | 19 778 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 28 049 |
Bilan Passif |
31/12/15 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 13 839 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 14 209 |
| Financières | 3 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 8 199 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 6 007 |
| Total passif | 28 049 |
Compte de résultat |
31/12/15 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 131 836 |
| Chiffre d'affaires | 131 190 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 118 202 |
| Résultat d'exploitation | 13 634 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 13 634 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 12 839 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |